کالری غذاها و میوه ها برای رژیم | کالری غذاها برای رژیم
تو جدول زیر کالری تمام خوراکیها، میوهها و غذاهای رایج رو ذکر کردیم که به کمک ابزار جستجو زیر میتونید خوراکی مورد نظرتون رو پیدا کنید.
ماده غذائی | مقدار | کالری |
---|---|---|
باقالا پخته | یک لیوان | ۱6۰ |
باقالا سبز | یک لیوان | ۱39 |
باقالا خشک | یک لیوان | 283 |
آش جو | یک لیوان | ۱۵۰ |
آش دوغ | یک لیوان | ۲۱۷ |
آش رشته | یک لیوان | ۲۶۱ |
آجیل سنتی | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
آجیل بدون پوست | ۱۰۰گرم | ۴۶۰ |
آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
آلبالو ( کمپوت) | ۱۰۰ گرم | ۸۱ |
آلبالو با هسته | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
آلبالو تازه با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
انجیر تازه | یک عدد | ۳۷ |
انجیر (تازه) | ۱۰۰گرم | ۷۴ |
انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۲۴۹ |
انگور | ۱۰۰گرم | ۶۹ |
انگور(آب) | یک لیوان | ۱۵۰ |
مغز بادام | ۱۰۰گرم | ۵۷۵ |
پودر بادام | ۱۰۰گرم | ۵۸۳ |
بادام هندی | ۱۰۰ گرم | ۵۵۳ |
بادام زمینی | ۱۰۰گرم | ۵۶۷ |
بادمجان | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
برنج پخته (آبکش) | یک کفگیر | ۲۳۸ |
بستنی پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۰۷ |
به | ۱۰۰گرم | ۵۷ |
بیسکویت ساقه طلایی | ۱ عدد | ۵۵ |
بیفتک | ۱۰۰گرم | ۲۲۵ |
پاچه پخته | ۱۰۰گرم | ۲۵۸ |
پرتقال | ۱ عدد | ۶۹ |
پرتقال (آب) | یک لیوان | ۱۰۷ |
مغز پسته | یک عدد | ۷ |
پودر پسته | ۱۰۰گرم | ۵۷۰ |
تخم کدو | ۱۰۰گرم | ۵۵۹ |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | ۵۵ |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | ۳۴ |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۸ |
تخم مرغ عسلی | یک عدد | ۷۲ |
تخم مرغ نیمرو کم روغن | یک عدد | ۹۸ |
تخم هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۵۷ |
ترب | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
تربچه | یک عدد | ۱ |
ترخون خشک | ۱۰۰گرم | ۲۹۱ |
جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۱۳ |
جگر مرغ پخته | ۲۰ گرم | ۱۳۷ |
جگر مرغ (دوپیازه) | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
جگر یک سیخ | ۵۰گرم | ۱۱۱ |
جو | ۱۰۰گرم | ۳۵۴ |
چاشنی مایونز | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲۰ |
چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
چای شیرین (۴حبه قند) | یک لیوان | ۴۰ |
چغندر پخته (لبو) | ۱۰۰گرم | ۴۴ |
چغندر خام | ۱۰۰گرم | ۴۳ |
خرما | یک عدد | ۲۰ |
خرما با هسته | ۱۰۰گرم | ۲۸۲ |
خرما (چیپس) | ۱۰۰گرم | ۲۷۵ |
خرمالو | یک عدد | ۱۱۲ |
خرمای دگلت نور | ۱۰۰گرم | ۲۸۲ |
خرمای مجول | ۱۰۰گرم | ۲۷۷ |
خیار | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
خیار شور | ۱۰۰گرم | ۱۱ |
تخمه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۹۲ |
دنت دسر کرم کارامل | ۱۰۰ گرم | ۱۲۳ |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | ۱۲۰ |
روغن نباتی | ۱ قاشق | ۱۲۴ |
ریحان | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
ریواس | ۱۰۰گرم | ۲۱ |
زبان گوساله | ۱۰۰گرم | ۲۰۲ |
زبان گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۲۲ |
زردآلو تازه | ۱ عدد | ۱۷ |
زردآلو(برگه خشک) | ۱۰۰گرم | ۲۴۱ |
زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | ۱۱۷ |
زیتون | یک عدد | ۳ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۱۲۰ |
سوپ سبزیجات | ۱ لیوان | ۷۷ |
سوپ جو | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
سوخاری (نان) | ۱ عدد | ۴۱ |
سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
سوسیس بندری | ۱ قاشق | ۴۳ |
سویا (آجیل) | ۱۰۰گرم | ۴۴۶ |
سیب با پوست | ۱ عدد | ۸۰ |
سیب زمینی آبپز | ۱ عدد | ۷۴ |
سیب زمینی (پوره) | ۱۰۰گرم | ۸۹ |
شرینی خشک | ۱ عدد | ۲۲۶ |
شکر سفید | ۱۰۰گرم | ۳۸۶ |
شکر قهوهای | ۱۰۰ گرم | ۳۸۱ |
شکلات تلخ | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
شکلات صبحانه | یک قاشق | ۱۰۰ |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | ۲۵ |
شلغم | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
شلیل | ۱ عدد | ۶۲ |
شنبلیله | ۱۰۰گرم | ۴۳ |
شوید(شبد) | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
عدسی | یک لیوان | ۲۵۰ |
عدس (دال عدس) | ۱ لیوان | ۱۵۳ |
عسل | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
عناب خشک | یک عدد | ۵ |
فرنی | یک لیوان | ۲۵۰ |
فلفل سبزیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
فلافل | یک عدد | ۵۰ |
فندق | یک عدد | ۹ |
قارچ خام | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
قره قوروت | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
کدو سبز خام | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
کرفس | ۱۰۰گرم | ۱۴ |
کره گیاهی | ۱۰۰ گرم | ۷۱۷ |
کره حیوانی | ۱۰۰گرم | ۷۵۰ |
کشک خشک | ۱۰۰گرم | ۳۷۰ |
کشک بادمجان | ۱ قاشق | ۵۶ |
کشمش | ۱۰۰گرم | ۲۹۶ |
کلم پیچ | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
کلم پلو با گوشت | ۱ قاشق | ۴۸ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰گرم | ۴۶۶ |
کیک یزدی متوسط | ۱ عدد | ۱۲۰ |
گردو (مغز) | یک عدد | ۳۰ |
گریپ فروت | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | ۸۰ |
گرمک | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
گز | ۱۰۰گرم | ۳۸۵ |
گشنیز | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
گلابی متوسط | ۱ عدد | ۱۰۰ |
گندم (سبوس) | ۱۰۰گرم | ۲۱۶ |
گوشت بوقلمون | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
گوشت قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
گوشت کوبیده | ۱۰۰گرم | ۲۴۶ |
گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۹ |
گیلاس | ۱ عدد | ۵ |
لپه خام | ۱۰۰گرم | ۳۴۱ |
لپه پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۷ |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰گرم | ۹۷ |
لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
لیمو ترش (آب) | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
مارچوبه | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
مارمالاد | ۱۰۰گرم | ۲۴۶ |
مارشمالو | ۱۰۰ گرم | ۳۳۶ |
ماست | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۰۰ |
ماست چکیده | ۱۰۰گرم | ۸۹ |
ماکارونی با مخلفات | ۱ لیوان | ۲۴۷ |
ماکارونی (سالاد) | یک لیوان | ۳۲۵ |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۵۱ |
موز | ۱ عدد | ۱۰۵ |
شیرموز | یک لیوان | ۱۵۷ |
میگو سوخاری | ۱ عدد | ۲۷ |
نارگیل (پودر) | ۱۰۰گرم | ۷۲۰ |
نارگیل | ۱۰۰گرم | ۳۵۴ |
شیرینی نارگیلی | ۱۰۰گرم | ۲۹۰ |
نارنج | ۱ عدد | ۴۰ |
نارنگی | ۱۰۰گرم | ۵۳ |
نان سنگک (کف دست) | ۳۰ گرم | ۷۵ |
نان بربری (کف دست) | یک عدد | ۷۶ |
نان لواش | ۱۰۰گرم | ۲۸۸ |
نخود پخته | ۱۰۰گرم | ۱۶۴ |
نخود فرنگی (خام) | ۱۰۰گرم | ۸۱ |
نوشابه | یک لیوان | ۱۰۰ |
نوشمک | ۱۰۰گرم | ۴۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
آلوی زرد و قرمز | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
آناناس | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
آناناس (کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۷۳ |
آب آناناس | ۱۰۰گرم | ۵۱ |
آلوئه ورا | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
اسفناج خام | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
آلو بخارا | ۱۰۰ گرم | ۱۰۷ |
انار | ۱۰۰گرم | ۸۳ |
رب انار | ۱۰۰کرم | ۲۹۰ |
انبه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
باقلا | یک عدد | ۵ |
باقلا سبز | ۱ لیوان | ۱۳۹ |
باقلا خشک | ۱۰۰گرم | ۳۵۳ |
باقلوا | ۱۰۰گرم | ۳۹۰ |
بامیه(سبز) | ۱۰۰گرم | ۳۳ |
برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
برگ مو (دلمه) | ۱ عدد | ۱۵۰ |
برنج (کته) | ۱ کفگیر | ۲۶۰ |
برنج قهوهای (پخته) | ۱ کفگیر | ۲۰۰ |
شیر برنج | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
پفک | ۱۰۰ گرم | ۴۸۶ |
پنیر سفید | ۱۰۰گرم | ۲۶۴ |
پنیر خامهای | ۱۰۰گرم | ۳۴۹ |
پنیر پیتزا | ۱۰۰گرم | ۲۹۰ |
پولکی | ۱۰۰ گرم | ۳۱۳ |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۲ |
پیاز | یک عدد | ۴۴ |
پیتزا چیکن | ۱۰۰ گرم | ۲۸۷ |
پیتزا پپرونی | ۱۰۰ گرم | ۲۶۷ |
تخم آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تمبر هندی با دانه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۷۳ |
تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
توت تازه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
توت سفید خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | ۱۰۰ |
حلوا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خربزه | ۱۰۰گرم | ۴۶ |
خربزه بدون شکر | یک لیوان | ۹۰ |
خردل | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
دل گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۳۹ |
دل مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
دلمه متوسط | یک عدد | ۱۵۰ |
دوغ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
ذرت خام | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
ذرت بو داده با روغن | ۱۰۰گرم | ۴۷۰ |
ذرت شکوفه(پفیلا) | ۱۰۰گرم | ۳۷۰ |
ذرت دانه درشت | ۱۰۰گرم | ۸۵ |
رطب | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
روغن حیوانی | ۱۰۰گرم | ۸۹۰ |
زیتون خام سیاه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | ۷ |
ژله(پودر) | ۱۰۰گرم | ۳۷۰ |
ژله (پودر) | یک قاشق | ۵۵ |
سالاد بدون سس | یکنفره | ۳۰ |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | ۵۰۰ |
سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۱۳ |
سیب زمینی | ۱۱۰ گرمی | ۸۰ |
سیب زمینی(چیپس) | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
سیب متوسط | یک عدد | ۷۰ |
سیب(کنسرو شیرین) | یک لیوان | ۱۸۰ |
سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
سیرابی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
شربت | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
شربت پرتغال | یک لیوان | ۱۷۰ |
شربت یخ | یک لیوان | ۱۴۰ |
شیر | یک لیوان | ۱۱۰ |
شیرتصفیه شده | یک فنجان | ۹۰ |
شیرخشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شیرغلیظ نستله | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
شیرگاوکم چربی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
شیرمیش | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
صدف دریایی | ۱۰۰گرم | ۶۵ |
طالبی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
آب طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | ۴۵ |
عدس خام | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
قلوه گوسفند | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
قند | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
قهوه تلخ | یک فنجان | ۲ |
کاکائو | یک قاشق چایخوری | ۱۰ |
کالباس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
کاهو | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
کاهو(درشت) | یک برگ | ۴ |
کباب برگ | یک سیخ | ۲۰۰ |
کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۷۰ |
کتلت | قطعه ۱۰*۱۰*۱ | ۲۰۰ |
کلم خام | یک لیوان | ۲۵ |
کلم فندقی | ۱۰۰گرم | ۲۴ |
کلم قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کله پاچه | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۹۰ |
کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
کوفته | یک عدد | ۲۰۰ |
انواع کولا | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
کیک | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
کیک بدون خامه | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
گوجه درختی رسیده | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
گوجه سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
گوجه فرنگی (رب) | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | ۱۵۰ |
گوجه فرنگی(سس) | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
گوشت بره با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
گوشت خالص گوسفند | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گاو بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گاو با چربی | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
لوبیا چشم بلبلی خام | ۱۰۰گرم | ۲۳۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
لوبیا سفید | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | ۲۰۰ |
لیمو تازه باپوست | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
لیمو ترش | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
لیمو ترش(آب لیمو) | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
ماکارونی خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
مخمرآبجوفرنگی خشک | ۱۰۰گرم | ۲۸۵ |
مربا | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
مربا (غذا خوری) | یک قاشق | ۵۵ |
مرغ (بدون پوست) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
مغز پسته | ۱۰۰گرم | ۶۸۰ |
مغز حیوان | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
مغز دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
مغز فندق | ۱۰۰گرم | ۶۳۰ |
نان جو | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نان روغنی | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
نان ساندویچی | ۶۰ گرم | ۱۵۰ |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
نان سوخاری کوچک | یک عدد | ۵۰ |
نان سوخاری متوسط | ۱۰ گرم | ۳۵ |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | ۵۰ |
نان سیاه با سبوس | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
نان گندم | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
هندوانه با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
یک سیخ برگ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
یک لیوان توت | ۱۰۰گرم | ۸۵ |
هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
آبگوشت کامل(کم چرب) | یک لیوان | ۳۲۰ |
خیلیا دنبال جدول کالری خوراکیهای رایج ایرانی هستن که بتونن رژیم شون رو رعایت کنن. اگر دنبال کالری غذاهای دکتر کرمانی هستی این لیست خیلی کامل و جامع هست. البته اگر لینکی که اول صفحه رو گذاشتیم رو چک کنی می تونی اسم خوراکی مورد نظرت رو بنویسی و بعد بگی چند گرم از اون میوه یا غذا رو میخوای بخوری تا کالریش رو بهت بگه. توی اون لیست غذاهای سنتی، فست فود، هر نوع میوه و تنقلات اومده.
اهمیت دونستن کالری غذاها و میوهها
دونستن کالری غذاها و میوهها خیلی مهمه، به خصوص اگر بخوای وزن خودت رو کنترل کنی یا رژیم خاصی رو دنبال کنی. بیایید این موضوع رو به زبان ساده توضیح بدیم:
کنترل وزن: هر غذایی که میخوریم، کالری داره. اگر کالری که میخوری بیشتر از کالری که میسوزونی باشه، وزنات افزایش مییابه. برعکس، اگر کمتر بخوری، وزنات کم میشه. بنابراین، دانستن کالری غذاها بهت کمک میکنه تا بتونی میزان مصرف روزانهات رو تنظیم کنی.
انتخابهای سالمتر: با شناخت کالری غذاها و میوهها، میتونی انتخابهای بهتری داشته باشی. مثلاً ممکنه بفهمی که بعضی میوهها کالری کمتری دارن و میتونی به جای شیرینیجات از اونها استفاده کنی.
تغذیه متوازن: دانستن کالریها بهت کمک میکنه که مطمئن بشی که به بدنات همهی مواد مغذی لازم رو میرسونی. مثلاً ممکنه بخوای کالریهای دریافتیات رو از پروتئینها، چربیها و کربوهیدراتها به طور متوازن تقسیم کنی.
پیشگیری از بیماریها: با شناخت کالری و مواد مغذی موجود در غذاها، میتونی از اضافهوزن و بیماریهای مرتبط با آن جلوگیری کنی. داشتن یک رژیم غذایی متعادل میتونه به سلامت قلب و عروق و سایر جنبههای سلامتیات کمک کنه.
آگاهی از عادتهای غذایی: وقتی به کالریها دقت میکنی، بهتر متوجه میشی که چه عادتهایی داری و کجا میتونی تغییراتی بدی. مثلاً شاید متوجه بشی که بعضی خوراکیها رو بدون فکر میخوری و به سادگی میتونی اونها رو کم کنی.
به طور کلی، دانستن کالری غذاها و میوهها بهت کمک میکنه که بیشتر بر انتخابهای غذاییات کنترل داشته باشی و به هدفهای سلامتیات نزدیکتر بشی!
اهمیت استفاده از جدول کالری مواد غذایی
استفاده از جدول کالری مواد غذایی اهمیت زیادی داره چون بهت کمک میکنه تا:
برنامهریزی غذایی: میتونی وعدههای غذاییات رو بهتر برنامهریزی کنی و مطمئن بشی که به هدفهای کالری روزانهات میرسی.
مقایسه گزینهها: با داشتن جدول کالری، میتونی غذاها و میانوعدهها رو با هم مقایسه کنی و انتخابهای سالمتری داشته باشی.
آگاهی از مصرف روزانه: میتونی به راحتی میزان کالریای که هر روز مصرف میکنی رو پیگیری کنی و در صورت نیاز تنظیمات لازم رو انجام بدی.
پیشگیری از اضافهوزن: با توجه به کالریهای مصرفی و سوزاندهشده، میتونی از افزایش وزن جلوگیری کنی.
انگیزه بیشتر: وقتی میبینی که با انتخابهای بهتر چقدر میتونی به هدفات نزدیکتر بشی، انگیزهات بیشتر میشه.
در کل، جدول کالری ابزار مفیدی برای دستیابی به سبک زندگی سالمتر و کنترل وزن هست.
منظور از کالری مواد غذایی چیست؟
کالری مواد غذایی واحد اندازهگیری انرژیای هست که از غذاها به دست میاد. وقتی ما غذا میخوریم، بدنمون این انرژی رو برای انجام فعالیتهای مختلف مثل حرکت، فکر کردن و حتی نفس کشیدن استفاده میکنه. هر نوع غذایی، مقدار مشخصی کالری داره که بسته به ترکیباتش (مثل پروتئین، چربی و کربوهیدرات) متفاوت است. به طور خلاصه، کالری نشاندهنده انرژی موجود در غذاست که برای عملکرد بدن ضروریه.
نیاز روزانه بدن به کالری
نیاز روزانه بدن به کالری به عوامل مختلفی مثل سن، جنس، وزن، قد و سطح فعالیت بستگی داره. به طور کلی:
- زنان: معمولاً بین ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ کالری در روز.
- مردان: معمولاً بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری در روز.
این مقادیر میتونه بسته به فعالیتهای روزانه و هدفهای فرد (مثل کاهش وزن یا افزایش وزن) تغییر کنه. برای دقت بیشتر، میتونی از محاسبات آنلاین یا مشاوره با متخصص تغذیه استفاده کنی.
دیشب که داشتم شام درست میکردم ، یک دفعه به ذهنم رسید کالری باقالا چقده.
“کالری باقالی پخته دکتر کرمانی” زدم تو اینترنت سایت شما رو دیدم
خیلی خوب بود جدول کالری های غذایی
ممنونم از شما
ممنون
توضیحات کامل بود
درود بر شما